| PA State Archives | Hours, Directions, & Fees | Research Topics | Online Catalog | Land Records |
A name index originally created for the ISA (Inventory System: Archives) database drawn from data in the following archival record series:
| Last Name | First Name | Notes and Miscellaneous | Start Year | End Year | Month | Multiple Dates | Record Group | Container Number | Folder | Page | Volume | Misc |
| Babel | Christopher | 1843 | 1846 | RG02 | Page 026 | Volume 11 | ||||||
| Babel | Christopher | 1847 | 1853 | RG02 | Page 019 | Volume 17 | ||||||
| Bacher | Jacob | 1836 | 1843 | RG02 | Page 254 | Volume 09 | ||||||
| Bacher | Jacob | 1847 | RG02 | Page 031 | Volume 17 | |||||||
| Bach's Artillery Co. | War of 1812 | circa 1814 | 1815 | RG02 | 12 | Folder 11 | ||||||
| Backer | Jacob | 1839 | 1846 | RG02 | Page 017 | Volume 11 | ||||||
| Badger | Nancy | 1833 | 1836 | RG02 | Page 211 | Volume 09 | ||||||
| Baer | Jacob | 1836 | 1842 | RG02 | Page 403 | Volume 09 | ||||||
| Baggs | William | 1838 | 1839 | RG07 | 10 | |||||||
| Baggs | William | 1840 | 1843 | RG02 | Page 083 | Volume 10 | ||||||
| Baggs | William | 1839 | 1845 | RG02 | Page 014 | Volume 11 | ||||||
| Baggs | William | 1846 | 1848 | RG02 | Page 023 | Volume 17 | ||||||
| Bailey | George | 1834 | 1843 | RG02 | Page 355 | Volume 09 | ||||||
| Bailey | George | 1839 | 1844 | RG02 | Page 016 | Volume 11 | ||||||
| Bailey | James | 1813 | RG02 | Page 057 | Volume 12 | |||||||
| Bailey | James | 1813 | RG02 | Page 036 | Volume 13 | |||||||
| Bailey | James | 1813 | RG02 | 1 | ||||||||
| Bailey | Nathaniel | 1839 | 1843 | RG02 | Page 076 | Volume 10 | ||||||
| Bailey | Nathaniel | 1839 | 1845 | RG02 | Page 012 | Volume 11 | ||||||
| Bailey | Nathaniel | 1846 | 1849 | RG02 | Page 021 | Volume 17 | ||||||
| Bailie | James | 1813 | RG02 | Page 038 | Volume 07 | |||||||
| Bain | John | 1826 | 1843 | RG02 | Page 173 | Volume 08 | ||||||
| Bain | John | 1839 | 1846 | RG02 | Page 023 | Volume 11 | ||||||
| Bain | John | 1846 | 1850 | RG02 | Page 034 | Volume 17 | ||||||
| Bain | John | 1813 | RG02 | Page 030 | Volume 07 | |||||||
| Baird | Adam | 1824 | 1833 | RG02 | Page 063 | Volume 08 | ||||||
| Baird | Catharine | 1834 | 1838 | RG02 | Page 042 | Volume 09 | ||||||
| Baird | Catharine | 1828 | RG02 | Page 339 | Volume 08 | |||||||
| Baird | Margaret | 1851 | RG02 | Page 041 | Volume 17 | |||||||
| Baird | Thomas | 1838 | 1839 | RG07 | 10 | |||||||
| Baird | Thomas | 1839 | 1841 | RG02 | Page 079 | Volume 10 | ||||||
| Baird | Thomas | 1839 | 1845 | RG02 | Page 017 | Volume 11 | ||||||
| Baird | Thomas | 1847 | 1852 | RG02 | Page 035 | Volume 17 | ||||||
| Baker | Elizabeth | 1834 | 1835 | RG07 | 10 | |||||||
| Baker | Elizabeth | 1840 | 1841 | RG02 | Page 010 | Volume 11 | ||||||
| Baker | Elizabeth | 1839 | 1842 | RG02 | Page 266 | Volume 09 | ||||||
| Baker | Hugh | 1866 | RG02 | Page 401 | Volume 17 | |||||||
| Baker | Hugh | 1867 | RG02 | Page 379 | Volume 17 | |||||||
| Baker | Jacob | 1811 | 1813 | RG02 | Page 075 | Volume 06 | ||||||
| Baker | Jacob | 1814 | 1815 | RG02 | Page 026 | Volume 07 | ||||||
| Baker | Jacob | 1811 | RG02 | Page 011 | Volume 14 | |||||||
| Baker | Jacob | 1814 | RG02 | 1 | ||||||||
| Baker | James | 1814 | 1823 | RG02 | Page 041 | Volume 07 | ||||||
| Baker | James | 1814 | RG02 | Page 067 | Volume 12 | |||||||
| Baker | James | 1814 | RG02 | Page 046 | Volume 13 | |||||||
| Baker | James | 1814 | RG02 | 1 | ||||||||
| Baker | John | 1839 | 1840 | RG02 | Page 012 | Volume 11 | ||||||
| Baker | John | 1834 | 1842 | RG02 | Page 428 | Volume 09 | ||||||
| Baker | Richard | 1840 | 1843 | RG02 | Page 115 | Volume 10 | ||||||
| Baker | Richard | 1840 | 1846 | RG02 | Page 015 | Volume 11 | ||||||
| Baker | Richard | 1846 | 1851 | RG02 | Page 025 | Volume 17 | ||||||
| Balding | Elizabeth | 1843 | 1846 | RG02 | Page 049 | Volume 11 | ||||||
| Balding | Elizabeth | 1856 | 1863 | RG02 | Page 048 | Volume 17 | ||||||
| Balding | Elizabeth | 1846 | 1865 | RG02 | Page 016 | Volume 17 | ||||||
| Balding | Elizabeth | 1842 | RG02 | Page 263 | Volume 10 | |||||||
| Balding | Moses | 1825 | RG02 | 1 | ||||||||
| Baldwin | Moses | 3rd Regiment | 1825 | 1826 | RG07 | 4 | ||||||
| Baldwin | Moses | 1836 | 1837 | RG02 | Page 370 | Volume 09 | ||||||
| Baldy | Paul | Pennsylvania Line | 1819 | RG07 | 2 | |||||||
| Ball | James R. | 1838 | 1839 | RG02 | Page 207 | Volume 09 | ||||||
| Balliott | Barbara | 1852 | 1857 | RG02 | Page 042 | Volume 17 | ||||||
| Baltimore | Jacob | 1813 | RG02 | Page 002 | Volume 06 | |||||||
| Baltzer | Mary | 1842 | 1843 | RG02 | Page 264 | Volume 10 | ||||||
| Baltzer | Mary | 1842 | 1846 | RG02 | Page 049 | Volume 11 | ||||||
| Baltzer | Mary | 1846 | 1847 | RG02 | Page 022 | Volume 17 | ||||||
| Banett | James | 1840 | 1841 | RG02 | Page 011 | Volume 11 | ||||||
| Baney | Peter | 1837 | 1839 | RG02 | Page 417 | Volume 09 | ||||||
| Bank Notes Issued By Pennsylvania | 1860 | 1898 | RG02 | L0001 | ||||||||
| Bankers | Barbara | 1840 | 1841 | RG02 | Page 115 | Volume 10 | ||||||
| Bankers | Barbara | 1840 | 1841 | RG02 | Page 024 | Volume 11 | ||||||
| Bankhart | Daniel | 1813 | RG02 | Page 023 | Volume 13 | |||||||
| Banks | Andrew | 1836 | 1843 | RG02 | Page 253 | Volume 09 | ||||||
| Banks | Andrew | 1839 | 1846 | RG02 | Page 016 | Volume 11 | ||||||
| Bannen | Jeremiah | 1821 | 1822 | RG07 | 3 | |||||||
| Bannen | Jeremiah | 1822 | 1831 | RG02 | Page 232 | Volume 07 | ||||||
| Bannon | Agnes | 1842 | 1843 | RG02 | Page 310 | Volume 10 | ||||||
| Bannon | Agnes | 1839 | 1845 | RG02 | Page 011 | Volume 11 | ||||||
| Bannon | Agnes | 1846 | 1847 | RG02 | Page 029 | Volume 17 | ||||||
| Banquit | William | 1785 | RG04 | 2 | ||||||||
| Bansall | Benjamin | 1841 | 1843 | RG02 | Page 176 | Volume 10 | ||||||
| Barace | Christop. | 10th Regiment | 1785 | 1786 | RG04 | Page 070 | Volume 01 | |||||
| Barace | Christopher | Invalid Payroll | 1785 | 10 | RG04 | 1 | ||||||
| Barace | Christopher | 1785 | RG04 | 2 | ||||||||
| Barchart | Christian | 1839 | 1840 | RG02 | Page 010 | Volume 11 | ||||||
| Barclay | Robert | 1834 | RG02 | Page 076 | Volume 09 | |||||||
| Barkley | Robert | 1820 | RG07 | 2 | ||||||||
| Barlet | John | 1827 | 1839 | RG02 | Page 289 | Volume 08 | ||||||
| Barlet | Paul | 1839 | 1840 | RG02 | Page 015 | Volume 11 | ||||||
| Barlet | Paul | 1832 | RG02 | Page 180 | Volume 08 | |||||||
| Barlet | Paul | 1839 | RG02 | Page 010 | Volume 11 | |||||||
| Barley | James | 1839 | 1841 | RG02 | Page 013 | Volume 11 | ||||||
| Barley | James | 1839 | 1841 | RG02 | Page 062 | Volume 10 | ||||||
| Barnard | Elizabeth | 1837 | 1838 | RG07 | 10 | |||||||
| Barnard | Elizabeth | 1838 | 1841 | RG02 | Page 429 | Volume 09 | ||||||
| Barnard | Elizabeth | 1841 | 1843 | RG02 | Page 409 | Volume 09 | ||||||
| Barnard | Elizabeth | 1839 | 1845 | RG02 | Page 015 | Volume 11 | ||||||
| Barnes | Samuel | 1842 | 1843 | RG02 | Page 229 | Volume 10 | ||||||
| Barnes | Samuel | 1842 | 1844 | RG02 | Page 046 | Volume 11 | ||||||
| Barnes | William | 1815 | 1822 | RG02 | Page 331 | Volume 07 | ||||||
| Barnes | William | 1815 | RG02 | Page 055 | Volume 13 | |||||||
| Barnet | Jacob | Invalid Payroll | 1785 | 10 | RG04 | 1 | ||||||
| Barnet | Margaret | 1844 | 1846 | RG02 | Page 025 | Volume 11 | ||||||
| Barnet | Margaret | 1846 | 1855 | RG02 | Page 027 | Volume 17 | ||||||
| Barnett | Ann | 1839 | 1840 | RG02 | Page 014 | Volume 11 | ||||||
| Barnett | Anne | 1836 | 1840 | RG02 | Page 412 | Volume 09 | ||||||
| Barnett | Joseph | 1836 | 1843 | RG02 | Page 404 | Volume 09 | ||||||
| Barnett | Joseph | 1839 | 1846 | RG02 | Page 014 | Volume 11 | ||||||
| Barnett | Robert | 1826 | 1843 | RG02 | Page 199 | Volume 08 | ||||||
| Barnett | Robert | 1840 | 1844 | RG02 | Page 013 | Volume 11 | ||||||
| Barnhart | Catharine | 1836 | 1838 | RG02 | Page 268 | Volume 09 | ||||||
| Barnhart | Daniel | 1814 | 1832 | RG02 | Page 035 | Volume 07 | ||||||
| Barnhart | Daniel | 1833 | 1838 | RG02 | Page 006 | Volume 09 | ||||||
| Barnhart | Daniel | 1813 | RG02 | Page 042 | Volume 12 | |||||||
| Barnhart | Daniel | 1813 | RG02 | Page 048 | Volume 12 | |||||||
| Barnhart | Daniel | 1813 | RG02 | Page 071 | Volume 06 | |||||||
| Barnhart | Henry | 1834 | 1836 | RG02 | Page 399 | Volume 09 | ||||||
| Barnhart | Philip | 1833 | 1843 | RG02 | Page 164 | Volume 09 | ||||||
| Barnhart | Philip | 1839 | 1844 | RG02 | Page 011 | Volume 11 | ||||||
| Barnhart | Sophia | 1835 | 1843 | RG02 | Page 088 | Volume 09 | ||||||
| Barnhart | Sophia | 1839 | 1846 | RG02 | Page 086 | Volume 11 | ||||||
| Barnhart | Sophia | 1846 | 1851 | RG02 | Page 019 | Volume 17 | ||||||
| Barnhart | Sophia | 1843 | RG02 | Page 390 | Volume 10 | |||||||
| Barnheart | Catharine | 1842 | 1843 | RG02 | Page 262 | Volume 10 | ||||||
| Barnheart | Catharine | 1842 | 1846 | RG02 | Page 047 | Volume 11 | ||||||
| Barnheart | Daniel | 1813 | RG02 | Page 028 | Volume 13 | |||||||
| Barnheiser | John | 1836 | 1843 | RG02 | Page 327 | Volume 09 | ||||||
| Barnheiser | John | 1839 | 1846 | RG02 | Page 012 | Volume 11 | ||||||
| Barnhiser | John | 1846 | 1850 | RG02 | Page 017 | Volume 17 | ||||||
| Barniton | Jacob | CPT. | 1785 | 1789 | RG04 | Page 008 | Volume 01 | |||||
| Barnitz | Jacob | Invalid Payroll | 1786 | 1 | RG04 | 1 | ||||||
| Barnitz | Jacob | 1790 | RG04 | 2 | ||||||||
| Barns | William | 1814 | RG02 | Page 077 | Volume 12 | |||||||
| Barnwell | Jane | 1843 | 1844 | RG02 | Page 049 | Volume 11 | ||||||
| Barnwell | John | 1843 | RG02 | Page 320 | Volume 10 | |||||||
| Barr | John | 1814 | 1828 | RG02 | Page 307 | Volume 07 | ||||||
| Barr | John | 1814 | RG02 | Page 021 | Volume 14 | |||||||
| Barr | Robert | 1824 | 1826 | RG02 | Page 055 | Volume 08 | ||||||
| Barr | Samuel | 1836 | 1837 | RG02 | Page 350 | Volume 09 | ||||||
| Barr | Thomas | SR. | 1851 | 1859 | RG02 | Page 042 | Volume 17 | |||||
| Barr | William | 1837 | 1841 | RG02 | Page 160 | Volume 09 | ||||||
| Barr | William | 1839 | 1842 | RG02 | Page 009 | Volume 11 | ||||||
| Barr | William | 1842 | RG02 | Page 289 | Volume 10 | |||||||
| Barrack | Amelia | 1856 | 1867 | RG02 | Page 047 | Volume 17 | ||||||
| Barrackman | Margaret | 1836 | RG02 | Page 312 | Volume 09 | |||||||
| Barrett | James | 1821 | 1822 | RG07 | 3 | |||||||
| Barrett | James | 1822 | 1832 | RG02 | Page 399 | Volume 07 | ||||||
| Barrett | James | 1833 | 1840 | RG02 | Page 123 | Volume 09 | ||||||
| Barrett | James | 1841 | RG02 | Page 122 | Volume 09 | |||||||
| Barrick | Nicholas | 1836 | 1841 | RG02 | Page 222 | Volume 09 | ||||||
| Barrick | Nicholas | 1839 | 1842 | RG02 | Page 015 | Volume 11 | ||||||
| Barrick | Nicholas | 1841 | 1842 | RG02 | Page 257 | Volume 09 | ||||||
| Barry | James | Invalid Payroll | 1785 | 10 | RG04 | 1 | ||||||
| Barry | James | 1785 | 1789 | RG04 | 2 | |||||||
| Barry | James | 1816 | RG02 | Page 087 | Volume 06 | |||||||
| Barry | James | 1816 | RG02 | Page 067 | Volume 13 | |||||||
| Barry | James | 1819 | RG02 | Page 399 | Volume 07 | |||||||
| Barth | Stephen | 1842 | 1843 | RG02 | Page 242 | Volume 10 | ||||||
| Barth | Stephen | 1842 | 1846 | RG02 | Page 029 | Volume 11 | ||||||
| Barthurst | Laurence | 1839 | 1845 | RG02 | Page 011 | Volume 11 | ||||||
| Bass | Edward | 1814 | 1822 | RG02 | Page 097 | Volume 07 | ||||||
| Bass | Edward | 1813 | RG02 | Page 058 | Volume 12 | |||||||
| Bastin | Jacob | 1833 | 1839 | RG02 | Page 089 | Volume 09 | ||||||
| Bate | Abraham | 1786 | 1789 | RG04 | 2 | |||||||
| Bates | Abraham | Invalid Payroll | 1786 | 10 | RG04 | 1 | ||||||
| Bathurst | Rebecca | 1846 | 1850 | RG02 | Page 017 | Volume 17 | ||||||
| Bathwist | Lawrence | 1833 | 1843 | RG02 | Page 165 | Volume 09 | ||||||
| Battersby | John | Invalid Payroll | 1786 | 7 | RG04 | 1 | ||||||
| Battersby | John | 1786 | RG04 | 2 | ||||||||
| Battimore | Jacob | 1813 | RG02 | Page 020 | Volume 13 | |||||||
| Battin | Mary | 1841 | 1843 | RG02 | Page 116 | Volume 10 | ||||||
| Battin | Mary | 1841 | 1845 | RG02 | Page 026 | Volume 11 | ||||||
| Battin | Mary | 1846 | 1855 | RG02 | Page 037 | Volume 17 | ||||||
| Battin | Mary | 1842 | RG02 | Page 175 | Volume 10 | |||||||
| Baugh | Elizabeth | 1829 | RG02 | Page 031 | Volume 08 | |||||||
| Baugher | Peter | 1839 | 1843 | RG02 | Page 043 | Volume 10 | ||||||
| Baugher | Peter | 1839 | 1845 | RG02 | Page 009 | Volume 11 | ||||||
| Baugher | Peter | 1846 | 1848 | RG02 | Page 023 | Volume 17 | ||||||
| Baum | Frederick | 1832 | RG02 | Page 030 | Volume 08 | |||||||
| Baum | Frederick | 1833 | RG02 | Page 274 | Volume 09 | |||||||
| Baumgarden | Henry | 1859 | 1861 | RG02 | Page 427 | Volume 17 | ||||||
| Bause | John | 1835 | RG02 | Page 034 | Volume 17 | |||||||
| Bause | John | 1841 | RG02 | Page 276 | Volume 10 | |||||||
| Bause | John | 1851 | RG02 | Page 034 | Volume 17 | |||||||
| Bausher | Philip | 1844 | RG02 | Page 037 | Volume 11 | |||||||
| Bausman | Elizabeth | 1840 | 1843 | RG02 | Page 012 | Volume 10 | ||||||
| Bausman | Elizabeth | 1839 | 1846 | RG02 | Page 017 | Volume 11 | ||||||
| Bausman | Elizabeth | 1846 | 1854 | RG02 | Page 034 | Volume 17 | ||||||
| Baxter | Elizabeth | Invalid Payroll | 1790 | 7 | RG04 | 2 | ||||||
| Baxter | Elizabeth | 1789 | 1790 | RG04 | Page 003 | Volume 02 | ||||||
| Baxter | Elizabeth | 1790 | 1792 | RG04 | Page 002 | Volume 03 | ||||||
| Baxter | Elizabeth | 1794 | 1801 | RG04 | Page 002 | Volume 04 | ||||||
| Baxter | Elizabeth | 1800 | 1804 | RG04 | Page 097 | Volume 04 | ||||||
| Baxter | Elizabeth | 1802 | 1807 | RG04 | Page 002 | Volume 05 | ||||||
| Baxter | Elizabeth | 1807 | 1809 | RG04 | Page 052 | Volume 05 | ||||||
| Baxter | Elizabeth | 1810 | RG02 | Page 027 | Volume 06 | |||||||
| Baxter | William | Wife Elizabeth | 1786 | 1809 | RG04 | 2 | ||||||
| Baxter | William | Wife Elizabeth, Invalid | 1787 | 1 | RG04 | 1 | ||||||
| Bay | William | 1850 | RG02 | Page 412 | Volume 17 | |||||||
| Bayard | John | 1821 | 1830 | RG02 | Page 232 | Volume 07 | ||||||
| Bayard | John | 1830 | 1840 | RG02 | Page 394 | Volume 08 | ||||||
| Bayard | John | 1839 | 1841 | RG02 | Page 008 | Volume 11 | ||||||
| Bayard | John | 1820 | RG02 | Page 082 | Volume 13 | |||||||
| Bayard | John | 1820 | RG02 | 1 | ||||||||
| Bayard | Stephen | Colonel | 1813 | RG02 | Page 060 | Volume 12 | ||||||
| Bayard | Stephen | Colonel | 1813 | RG02 | Page 040 | Volume 13 | ||||||
| Bayard | Stephen | Colonel | 1814 | RG02 | Page 073 | Volume 12 | ||||||
| Bayard | Stephen | Colonel | 1814 | RG02 | Page 067 | Volume 12 | ||||||
| Bayard | Stephen | Colonel | 1814 | RG02 | Page 047 | Volume 13 | ||||||
| Bayard | Stephen | Colonel | 1814 | RG02 | Page 051 | Volume 13 | ||||||
| Bayard | Stephen | 1813 | RG02 | 1 | ||||||||
| Bayard | Stephen | 1814 | RG02 | Page 314 | Volume 07 | |||||||
| Baylor | Sarah | 1825 | 1834 | RG02 | Page 147 | Volume 08 | ||||||
| Bealer | George | 1814 | RG02 | Page 045 | Volume 13 | |||||||
| Bealy | John | Wife Jane | 1853 | RG07 | 14 | |||||||
| Beam | Andrew | 1835 | 1841 | RG02 | Page 174 | Volume 09 | ||||||
| Bean | Eleanor | 1833 | 1834 | RG02 | Page 076 | Volume 09 | ||||||
| Bean | Eleanor | 1833 | 1835 | RG07 | 10 | |||||||
| Bean | Eleanor | 1835 | 1840 | RG02 | Page 089 | Volume 09 | ||||||
| Bean | Eleanor | 1839 | RG02 | Page 023 | Volume 11 | |||||||
| Bean | Jacob | 1839 | 1842 | RG02 | Page 020 | Volume 11 | ||||||
| Bean | James | 1834 | 1838 | RG02 | Page 330 | Volume 09 | ||||||
| Bean | William | 1833 | 1842 | RG02 | Page 172 | Volume 09 | ||||||
| Bean | William | 1840 | 1842 | RG02 | Page 024 | Volume 11 | ||||||
| Bean | William | 1832 | RG02 | Page 076 | Volume 08 | |||||||
| Beard | Elizabeth | 1833 | 1838 | RG02 | Page 251 | Volume 09 | ||||||
| Beardt | Henry | 1815 | 1831 | RG02 | Page 022 | Volume 07 | ||||||
| Beardt | Henry | 1811 | RG02 | Page 067 | Volume 06 | |||||||
| Beardt | Henry | 1811 | RG02 | Page 011 | Volume 14 | |||||||
| Beaso | Nicholas | 1785 | 1786 | RG04 | 2 | |||||||
| Beatty | Hugh | 1832 | RG02 | Page 072 | Volume 08 | |||||||
| Beatty | Jane | 1854 | 1859 | RG02 | Page 044 | Volume 17 | ||||||
| Beatty | Jane | 1854 | 1859 | RG02 | Page 044 | Volume 17 | ||||||
| Beatty | Jane | 1850 | RG02 | Page 040 | Volume 17 | |||||||
| Beatty | John | 1824 | 1829 | RG02 | Page 049 | Volume 08 | ||||||
| Beatty | John | 1865 | 1866 | RG02 | Page 214 | Volume 17 | ||||||
| Beatty | John | 1839 | RG02 | Page 008 | Volume 10 | |||||||
| Beatty | Samuel | 1827 | 1833 | RG02 | Page 284 | Volume 08 | ||||||
| Beatty | Thomas | Pennsylvania Line | 1815 | RG07 | 2 | |||||||
| Beatty | Thomas | 1814 | 1822 | RG02 | Page 312 | Volume 07 | ||||||
| Beatty | Thomas | 1813 | RG02 | Page 061 | Volume 12 | |||||||
| Beatty | Thomas | 1813 | RG02 | Page 040 | Volume 13 | |||||||
| Beaty | Ebenezer | 1847 | 1850 | RG02 | Page 039 | Volume 17 | ||||||
| Beaty | Nancy | 1838 | 1842 | RG02 | Page 242 | Volume 09 | ||||||
| Beaty | Nancy | 1839 | 1846 | RG02 | Page 022 | Volume 11 | ||||||
| Beaty | Nancy | 1846 | 1852 | RG02 | Page 031 | Volume 17 | ||||||
| Beaty | Nancy | 1843 | RG02 | Page 372 | Volume 10 | |||||||
| Beaty | Thomas | 1813 | 1814 | RG02 | 1 | |||||||
| Beaty | William | 1845 | 1846 | RG02 | Page 031 | Volume 11 | ||||||
| Beaty | William | 1846 | 1849 | RG02 | Page 027 | Volume 17 | ||||||
| Beauthifer | Adam | 1821 | RG02 | 1 | ||||||||
| Beaver | Benjamin | 1829 | RG02 | Page 159 | Volume 08 | |||||||
| Beazo | Nicholas | Invalid Payroll | 1786 | 1 | RG04 | 1 | ||||||
| Bechgy | Catharine | 1835 | 1838 | RG02 | Page 072 | Volume 09 | ||||||
| Bechtel | Borick | 1837 | 1842 | RG02 | Page 137 | Volume 09 | ||||||
| Bechtel | Borick | 1839 | 1842 | RG02 | Page 021 | Volume 11 | ||||||
| Beck | Agnes | 1834 | 1841 | RG02 | Page 305 | Volume 09 | ||||||
| Beck | Agnes | 1839 | 1843 | RG02 | Page 019 | Volume 11 | ||||||
| Beck | Agnes | 1842 | 1843 | RG02 | Page 284 | Volume 10 | ||||||
| Beck | George | 1836 | 1843 | RG02 | Page 211 | Volume 09 | ||||||
| Beck | George | 1839 | 1846 | RG02 | Page 018 | Volume 11 | ||||||
| Beck | George | 1846 | 1851 | RG02 | Page 020 | Volume 17 | ||||||
| Beck | George | 1843 | RG02 | Page 396 | Volume 10 | |||||||
| Beck | Thomas | 1832 | 1839 | RG02 | Page 108 | Volume 08 | ||||||
| Beck | Thomas | 1839 | RG02 | Page 021 | Volume 11 | |||||||
| Bedworth | William | 12th Regiment | 1785 | 1787 | RG04 | Page 110 | Volume 01 | |||||
| Bedworth | William | Invalid Payroll | 1785 | 12 | RG04 | 1 | ||||||
| Bedworth | William | 1785 | 1787 | RG04 | 2 | |||||||
| Beecher | John | 1835 | RG02 | Page 076 | Volume 09 | |||||||
| Beetman | Jacob | Invalid Payroll | 1786 | 1 | RG04 | 1 | Folder 0P | |||||
| Beetum | Jacob | 9th Pennsylvania Regiment | 1787 | 1789 | RG33 | 1 | Folder 01 | |||||
| Beetum | Jacob | 1786 | 1789 | RG04 | 2 | |||||||
| Behmy | Anna Maria | 1839 | RG02 | Page 078 | Volume 10 | |||||||
| Behney | Ann Maria | 1839 | 1841 | RG02 | Page 021 | Volume 11 | ||||||
| Behney | Anna Maria | 1846 | 1857 | RG02 | Page 020 | Volume 17 | ||||||
| Beilor | George | 1814 | RG02 | 1 | ||||||||
| Beisel | John | Pennsylvania Line | 1819 | RG07 | 2 | |||||||
| Beitenman | Catharina | 1840 | 1841 | RG02 | Page 023 | Volume 11 | ||||||
| Beitenman | Catharine | 1838 | 1842 | RG02 | Page 164 | Volume 09 | ||||||
| Beitenman | Catherine | 1836 | 1837 | RG07 | 10 | |||||||
| Bell | David | Wife Mary | 1813 | RG02 | Page 017 | Volume 14 | ||||||
| Bell | David | 1828 | RG02 | Page 181 | Volume 08 | |||||||
| Bell | George | 1842 | RG02 | Page 140 | Volume 11 | |||||||
| Bell | George | 1842 | RG02 | Page 240 | Volume 10 | |||||||
| Bell | Jane | 1841 | 1843 | RG02 | Page 175 | Volume 10 | ||||||
| Bell | Jane | 1841 | 1847 | RG02 | Page 025 | Volume 11 | ||||||
| Bell | Jane | 1848 | 1849 | RG02 | Page 031 | Volume 17 | ||||||
| Bell | John | Pennsylvania Line | 1819 | RG07 | 2 | |||||||
| Bell | John | 1825 | 1835 | RG02 | Page 116 | Volume 08 | ||||||
| Bell | John | 1837 | 1842 | RG02 | Page 121 | Volume 09 | ||||||
| Bell | John | 1839 | 1842 | RG02 | Page 022 | Volume 11 | ||||||
| Bell | John | 1823 | RG02 | Page 184 | Volume 07 | |||||||
| Bell | John | 1866 | RG02 | Page 398 | Volume 17 | |||||||
| Bell | Mary | 1813 | 1828 | RG02 | Page 031 | Volume 07 | ||||||
| Bell | Mary | 1813 | RG02 | Page 105 | Volume 06 | |||||||
| Bellas | Martha | 1851 | 1853 | RG02 | Page 043 | Volume 17 | ||||||
| Belmley | Anna Maria | 1840 | 1843 | RG02 | Page 068 | Volume 10 | ||||||
| Bender | Christian | 1843 | RG02 | Page 315 | Volume 10 | |||||||
| Bender | Christiana | 1846 | 1849 | RG02 | Page 036 | Volume 17 | ||||||
| Bender | Christina | 1839 | 1845 | RG02 | Page 020 | Volume 11 | ||||||
| Bender | Lewis | 1819 | 1832 | RG02 | Page 282 | Volume 07 | ||||||
| Bender | Lewis | 1833 | 1839 | RG02 | Page 113 | Volume 09 | ||||||
| Bender | Lewis | 1839 | 1841 | RG02 | Page 020 | Volume 11 | ||||||
| Bender | Lewis | 1819 | RG02 | Page 078 | Volume 13 | |||||||
| Bender | Lewis | 1819 | RG02 | 1 | ||||||||
| Bender | Ludwig | 1834 | RG02 | Page 076 | Volume 09 | |||||||
| Bender | Margaret | 1838 | 1842 | RG02 | Page 213 | Volume 09 | ||||||
| Bender | Margaret | 1842 | 1843 | RG02 | Page 292 | Volume 10 | ||||||
| Bender | Margaret | 1839 | 1845 | RG02 | Page 020 | Volume 11 | ||||||
| Bender | Margaret | 1846 | 1848 | RG02 | Page 036 | Volume 17 | ||||||
| Benedick | Susan | 1842 | 1843 | RG02 | Page 258 | Volume 10 | ||||||
| Benedick | Susana | 1846 | 1848 | RG02 | Page 021 | Volume 17 | ||||||
| Benedick | Susanah | 1842 | 1845 | RG02 | Page 042 | Volume 11 | ||||||
| Benedict | Dorothea | 1838 | 1842 | RG02 | Page 123 | Volume 09 | ||||||
| Benedict | Dorothy | 1840 | 1843 | RG02 | Page 029 | Volume 11 | ||||||
| Benedict | Dorothy | 1842 | 1843 | RG02 | Page 305 | Volume 10 | ||||||
| Beneficial Societies | 0001 | 1831 | RG02 | Volume 01 | ||||||||
| Benner | Agnes | 1834 | 1841 | RG02 | Page 396 | Volume 09 | ||||||
| Benner | Rufus | Wife Martha | 1844 | RG02 | 1 | |||||||
| Bennet | Martha | 1844 | 1846 | RG02 | Page 049 | Volume 11 | ||||||
| Bennet | Mary | 1840 | 1845 | RG02 | Page 024 | Volume 11 | ||||||
| Bennet | Mary | 1846 | 1852 | RG02 | Page 017 | Volume 17 | ||||||
| Bennet | Rufus | 1839 | 1842 | RG02 | Page 019 | Volume 11 | ||||||
| Bennett | Martha | 1846 | 1852 | RG02 | Page 017 | Volume 17 | ||||||
| Bennett | Mary | 1840 | 1843 | RG02 | Page 067 | Volume 10 | ||||||
| Bennett | Rufus | Wife Martha; Wyom | 1838 | 1839 | RG07 | 11 | ||||||
| Bennett | Rufus | 1835 | 1842 | RG02 | Page 099 | Volume 09 | ||||||
| Bennett | Sarah | 1839 | 1843 | RG02 | Page 050 | Volume 10 | ||||||
| Bennett | Sarah | 1839 | 1845 | RG02 | Page 018 | Volume 11 | ||||||
| Bennington | Jacob | 1813 | RG02 | Page 053 | Volume 12 | |||||||
| Bennington | Job | 1813 | RG02 | Page 033 | Volume 13 | |||||||
| Bennington | William | 1836 | RG02 | Page 031 | Volume 09 | |||||||
| Bensinger | Casper | 1843 | 1846 | RG02 | Page 030 | Volume 11 | ||||||
| Bensinger | Casper | 1846 | 1848 | RG02 | Page 020 | Volume 17 | ||||||
| Bensinger | Frederick | 1836 | 1843 | RG02 | Page 251 | Volume 09 | ||||||
| Bensinger | Frederick | 1839 | 1846 | RG02 | Page 022 | Volume 11 | ||||||
| Bensinger | Frederick | 1847 | RG02 | Page 030 | Volume 17 | |||||||
| Bentley | Henry | 1812 | 1813 | RG02 | Page 097 | Volume 06 | ||||||
